球员积分榜  
球员积分榜
 
球员积分榜

您关注的年度:  球员性别:   您关注的球员姓名:  

序号 姓名 性别 积分 参赛场次 最佳排名
1 刘悦 266.6 5 0
2 王允则 248 3 0
3 王梓豪 227.4 4 0
4 刘欣 212 3 0
5 刘宇婕 200 2 0
6 周戈翔 200 2 0
7 刘雯铱 198.8 3 0
8 吕林轩 176 3 0
9 李睿泽 172.8 3 0
10 赵梓旭 172 3 0
11 赖一言 171.6 5 0
12 汤原屹 168 3 0
13 黄骏琦 168 2 0
14 王茜梓霖 160 2 0
15 王茜梓涵 160 2 0
16 于承煜 160 2 0
17 宋烨荧 159.2 3 0
18 雷恺莉 154.4 3 0
19 匡洋 144 2 0
20 裘子航 140.4 2 0
21 侯超越 139.2 3 0
22 王梓铭 134.4 4 0
23 张睿儒 128 4 0
24 吴典晁 128 2 0
25 彭严萱 128 2 0
26 张米家 125.2 4 0
27 孙乐陶 122 3 0
28 潘洁红 120 1 0
29 韩紫琳 120 1 0
30 吕梓尧 120 2 0
31 陈依然 119.2 2 0
32 王奕菡 116.4 2 0
33 林心恩 116 2 0
34 戴士朝 116 3 0
35 周江豪 110 2 0
36 宋宸浩 108.8 2 0
37 李家宝 108 3 0
38 梁俊杰 104.8 4 0
39 贾夕 104 2 0
40 申凯泽 102 3 0
41 方博 100.8 2 0
42 汤媛雯 100.6 3 0
43 苏楚菁 98.8 3 0
44 李孟阳 96 2 0
45 陈品希 94.4 2 0
46 何代谦 94.4 2 0
47 王鑫瑜 93.6 3 0
48 付娆 92.8 3 0
49 徐沐仁 91 1 0
50 刘敏焕 90 3 0
51 秦甘 89.6 2 0
52 赖润慈 89.6 2 0
53 何陈昊 88.4 3 0
54 王宇轩 84 1 0
55 王奕扬 83 2 0
56 程瀚宇 80 1 0
57 薛钲潇 80 1 0
58 谢浩南 80 1 0
59 黄梓杰 80 1 0
60 李钰婷 80 1 0
61 张熙润 80 1 0
62 洪本茉 80 1 0
63 许潇冉 80 1 0
64 董芃谦 80 1 0
65 王子潇 80 1 0
66 陈玥莹 79.2 3 0
67 吕泓毅 78 3 0
68 欧阳砚则 77 2 0
69 胡一杰 74.4 2 0
70 李杰妮 73.6 1 0
71 蒋浩宇 72 1 0
72 徐浩宇 72 2 0
73 孙嘉泽 72 1 0
74 罗颖琦 72 1 0
75 石泽彤 72 2 0
76 韩今 72 2 0
77 李玉欣 70.8 1 0
78 王浩然 69.6 1 0
79 黄雅欣 68 1 0
80 周浩天 67.2 4 0
81 张昕航 65.6 2 0
82 夏楚沐 64.8 3 0
83 陈可晟 64.8 2 0
84 吴其祐 61.2 3 0
85 程曈 61.2 2 0
86 冯梓彤 61.2 2 0
87 王苾雅 60.4 3 0
88 刘祥 60 4 0
89 赖莉姗 58.4 2 0
90 赵明泽 57.6 2 0
91 陈其靖 56.8 2 0
92 王思翰 56 2 0
93 刘宗翰 56 2 0
94 昌熙桓 56 1 0
95 林颖诗 56 2 0
96 张天畅 54.8 2 0
97 刘人歌 54.8 4 0
98 钱紫瑶 54.6 2 0
99 黄正桦 54.4 3 0
100 周嘉润 54 1 0
101 熊雄 54 1 0
102 张福格 54 1 0
103 刘一和 53.6 2 0
104 于添丞 52.2 2 0
105 冯昕宇 50.8 3 0
106 叶培轩 50.4 1 0
107 杨涛荣 50 3 0
108 康希 49.2 3 0
109 孙向东 48 1 0
110 邱鋆霄 48 1 0
111 黄伟 48 1 0
112 吕田 48 1 0
113 熊天翼 48 1 0
114 侯增昊 48 1 0
115 栗淳 48 1 0
116 于瀚杰 48 1 0
117 李泯霆 48 1 0
118 邓韬 48 2 0
119 杜冰 48 1 0
120 许屹洋 48 1 0
121 孙煦泽 48 1 0
122 梁诗 48 1 0
123 尹家伊 48 1 0
124 刘睿颖 48 1 0
125 张婉怡 48 2 0
126 曹欣妤 48 1 0
127 杨淳茜 48 1 0
128 河胜喜 48 1 0
129 李歆喆 48 1 0
130 薛依依 48 1 0
131 刘派 48 1 0
132 郭贤 47.8 2 0
133 王士博 46.8 2 0
134 罗亘道 46.4 2 0
135 陈韵怡 46.4 2 0
136 戴婧文 45.6 1 0
137 荆世钧 44.8 2 0
138 黄曼琦 43.8 3 0
139 黄子焕 43.2 2 0
140 王欣桐 42.8 2 0
141 黄茵桐 42.4 2 0
142 安梓宁 42.2 2 0
143 王欣仪 42 1 0
144 李子嫣 42 1 0
145 甯望 42 1 0
146 焦玉馨 40.2 1 0
147 刘恩诚 40.2 2 0
148 肖杰珩 40 2 0
149 谢忻旎 39.6 2 0
150 许晋豪 39.2 1 0
151 吴祖升 38.6 3 0
152 侯万山 38.4 1 0
153 朴真熙 38.4 2 0
154 陈天华 38.4 2 0
155 丰子易 37.8 1 0
156 李轶 37.8 2 0
157 何沁玥 37.2 2 0
158 何昱龙 36.6 4 0
159 黄敏学 36.4 3 0
160 朱家乐 36 2 0
161 李俊龙 36 1 0
162 禤亭婷 36 2 0
163 苏文露 36 1 0
164 傅文智祺 35.8 2 0
165 晏聪伟 35.2 2 0
166 邸诗媛 34 2 0
167 高宇畅 33.6 3 0
168 高启越 33.6 2 0
169 罗翊豪 33.6 2 0
170 曹心羽 33 2 0
171 符峄浩 32.8 2 0
172 黄啟伦 32.4 2 0
173 朱春茂 32.4 3 0
174 许赢 32 1 0
175 杨雅如 32 1 0
176 王乙然 32 1 0
177 韩筱晴 32 1 0
178 张家赫 32 1 0
179 黄马 32 1 0
180 周彦含 32 1 0
181 崔俪龄 32 1 0
182 邓小蕾 32 1 0
183 朱昭达 32 1 0
184 陈美燕 32 1 0
185 李贽 32 1 0
186 詹司元 32 1 0
187 蔡知恩 32 1 0
188 崔严 32 1 0
189 杨美然 31.8 1 0
190 廖可欣 31.2 2 0
191 禤沛言 30.8 2 0
192 鲁元喆 30.6 4 0
193 刘雨羲 30.6 1 0
194 苏晓鹤 30.6 2 0
195 李泽媛 30.4 2 0
196 李宇轩 30 1 0
197 郭家瑞 30 2 0
198 杨宸一 29.6 2 0
199 林星言 29.6 2 0
200 刘启 28.8 1 0
201 郝文玥 28.8 1 0
202 陈沛成 28.8 1 0
203 郑一民 28.6 2 0
204 林日康 28.4 2 0
205 王海涵 28.2 1 0
206 张铭哲 28.2 3 0
207 苏楷然 28 3 0
208 秦宜 28 2 0
209 丘嘉豪 27.2 2 0
210 石鑫奇 27 2 0
211 李恩墨 26.4 2 0
212 姜昀彤 25.2 1 0
213 袁家瑞 25.2 2 0
214 付崇鑫 25.2 1 0
215 夏永齐 24.6 2 0
216 胡思源 24.6 2 0
217 周红虹 24 1 0
218 忻驰坤 24 1 0
219 林弋戈 24 1 0
220 韦天佑 24 1 0
221 叶昊源 24 1 0
222 郭子雄 24 1 0
223 曾宪嘉 24 1 0
224 樊芷佑 24 1 0
225 AngelaJiang 24 1 0
226 田睿天 24 1 0
227 肖子明 24 1 0
228 洪嘉祺 24 1 0
229 李承羲 24 1 0
230 朴惠临 24 1 0
231 张一文 24 1 0
232 冯俊帮 24 1 0
233 YiyunZou 24 1 0
234 landerlee 24 1 0
235 陈瑞妤 24 2 0
236 高靖淑 24 1 0
237 金青宁 24 1 0
238 王云茜 24 2 0
239 于思源 23.8 2 0
240 撖奕丹 23.4 1 0
241 张泽丰 23.4 1 0
242 洪翊萱 23.4 2 0
243 黄欣善 22.8 2 0
244 杨笑 22.8 1 0
245 赵月 22.6 2 0
246 熊子田 22.4 2 0
247 宋子昂 22.2 1 0
248 郑秉丞 22 2 0
249 梁明恩 21.8 2 0
250 吴思诺 21.6 1 0
251 唐翌涵 21.6 2 0
252 王稼栋 21.6 1 0
253 方泽乾 21.6 1 0
254 张智淇 21.6 1 0
255 倪润 21.6 1 0
256 褚佳宁 21.4 2 0
257 王尔汗 21.2 2 0
258 陈尚阜 21 1 0
259 姜冰冰 21 1 0
260 倪笑坤 20.4 1 0
261 向以琳 20.4 1 0
262 李燊 20.4 1 0
263 杨坤烨 19.8 2 0
264 王楚源 19.8 1 0
265 何清源 19.2 1 0
266 顾阳阳 19.2 1 0
267 王澜之 19.2 1 0
268 黄姿涵 19.2 1 0
269 胡腾 19.2 1 0
270 黄盈 19.2 1 0
271 钱朗 19.2 1 0
272 黄宇腾 19.2 1 0
273 李宗泽 19.2 1 0
274 杨逸夫 19.2 1 0
275 冯烁 19.2 1 0
276 张晴贻 19.2 1 0
277 黄小丰 19.2 1 0
278 何合美美 19.2 1 0
279 马梓轩 19.2 1 0
280 毛威溓 19.2 1 0
281 薛佳怡 19.2 1 0
282 谢承峰 19.2 1 0
283 AndyHuang 19.2 1 0
284 景清若 19.2 1 0
285 吴之堃 18.6 1 0
286 汝剑飞 18.6 1 0
287 李泽厚 18.6 2 0
288 郭泳江 18 1 0
289 杨天心 18 1 0
290 欧林远 18 1 0
291 冯梓浩 18 3 0
292 王烜烨 18 1 0
293 罗蔚然 18 1 0
294 崔恩泽 17.6 2 0
295 王长润 17.6 2 0
296 周语果 17.4 1 0
297 魏伊琳 16.8 1 0
298 朱益乐 16.8 2 0
299 陈星翰 16.6 2 0
300 王靖皓 16.4 2 0
301 黎楚昊 16.4 2 0
302 王毓萱 16.4 2 0
303 杨鹿桐 16.2 1 0
304 彭子梦 16 1 0
305 李尔夫 16 1 0
306 赖泓华 16 2 0
307 田咏心 16 1 0
308 裴子慷 16 1 0
309 胡雅馨 16 1 0
310 杨珂恩 16 1 0
311 彭亦乐 16 1 0
312 杨淮茜 16 1 0
313 周钰峰 16 2 0
314 陈鹏立 16 1 0
315 苑曦文 16 1 0
316 蔡明洋 16 1 0
317 李函宇 15.6 1 0
318 李思贤 15.6 2 0
319 杨智强 15.6 1 0
320 王子腾 15.6 1 0
321 孙憬雨 15.6 1 0
322 王晟兆 15.4 2 0
323 常利泉 15.4 2 0
324 郭骅磊 15 1 0
325 林嘉沂 15 1 0
326 王子沛 15 1 0
327 葛奕含 14.8 2 0
328 金泽源 14.8 2 0
329 沈佳霖 14.4 1 0
330 谢天朗 14.4 1 0
331 ZiboMa 14.4 1 0
332 邓皓月 14.4 1 0
333 林于翔 14.4 1 0
334 王熙昀 14.4 1 0
335 吴泽轩 14.4 2 0
336 刘纭畅 14.4 1 0
337 杨乐来 14.4 1 0
338 李小宇 14.4 1 0
339 王崇宇 14.4 1 0
340 钱叶桐 14.4 1 0
341 CharltonSuZhuang 14.4 1 0
342 劉宸榮 14.4 1 0
343 陈叶洲 14.4 1 0
344 刘逸杰 14.4 1 0
345 王馨爱 14.4 1 0
346 张译戈 14.4 1 0
347 林嘉濠 14.4 1 0
348 佟奇峰 14.2 2 0
349 王潇赫 14 2 0
350 BrightYang 13.4 2 0
351 章震邦 13.2 1 0
352 郭昊 13.2 1 0
353 张珩 13.2 1 0
354 王峰盈 13.2 1 0
355 张易简 13.2 1 0
356 韩世营 12.8 1 0
357 刘绍桐 12.8 1 0
358 魏铭锐 12.8 1 0
359 廖浩臣 12.8 1 0
360 陈韵茗 12.8 1 0
361 郭宇桐 12.8 1 0
362 贾竣淇 12.8 1 0
363 黄奕宁 12.8 1 0
364 张天洋 12.8 1 0
365 古弘韬 12.8 1 0
366 邱运帷 12.6 1 0
367 穆永亮 12.6 1 0
368 杨明熙 12.6 2 0
369 白翊岑 12.6 1 0
370 郭继远 12 1 0
371 吴荫轩 12 1 0
372 文博渲 12 1 0
373 吴熙麟 12 2 0
374 张瀚 12 1 0
375 朱梓筠 12 1 0
376 鍾錕鵬 12 1 0
377 孙梓慈 12 1 0
378 陈泉林 12 1 0
379 张子桐 12 1 0
380 余浩翔 12 1 0
381 全映彤 12 1 0
382 金彦宇 12 1 0
383 郑子璇 12 1 0
384 张恺泽 12 1 0
385 徐琳 12 1 0
386 郝铭成 12 1 0
387 方楷贤 12 1 0
388 傅鸿宇 12 1 0
389 沈泽昊 12 1 0
390 李万豪 12 1 0
391 张峻翌 12 1 0
392 石恒睿 12 1 0
393 张博源 12 1 0
394 张宸浩 11.6 2 0
395 林振贤 11.2 1 0
396 钟佑晟 11.2 1 0
397 张文心媛 11.2 1 0
398 ZheweiZhang 11.2 1 0
399 周于涵 11.2 1 0
400 董思卓 11.2 1 0
401 高晨熙 11.2 1 0
402 仝扬 11.2 1 0
403 白振宇 10.8 1 0
404 张凯博 10.8 1 0
405 王长盛 10.8 2 0
406 王韵博 10.8 1 0
407 山佳卉 10.8 1 0
408 刘恩泽 10.8 1 0
409 李康杰 10.8 1 0
410 秦婧瑜 10.8 1 0
411 冯晟轩 10.8 1 0
412 赵羿翔 10.6 2 0
413 马晟宸 10.4 1 0
414 梁承希 10.4 1 0
415 WinstonXiaoZhuang 10.4 1 0
416 龚飞全 10.4 1 0
417 谷嘉赓 10.4 2 0
418 颜锦恒 10.4 1 0
419 卞子和 10.4 1 0
420 聂天赐 10.2 1 0
421 万子驿 10.2 1 0
422 黎秉山 10.2 1 0
423 林子澍 9.6 1 0
424 刘诗玉 9.6 1 0
425 陈星燃 9.6 1 0
426 王雅筱惠 9.6 1 0
427 田锡津 9.6 1 0
428 张铂 9.6 1 0
429 张家瑞 9.6 1 0
430 陈睿凝 9.6 1 0
431 顾家宁 9.6 1 0
432 黎仲演 9.6 1 0
433 孙泓正 9.6 1 0
434 郝程 9.6 1 0
435 张捷淇 9.6 1 0
436 杨济瑜 9.2 2 0
437 李威廉 9 1 0
438 杨梓琪 9 1 0
439 安珈琪 8.8 1 0
440 尤良 8.8 1 0
441 冯雨 8.8 1 0
442 李星 8.8 1 0
443 周辛元 8.8 1 0
444 郭羿佳 8.8 1 0
445 刘子凡 8.4 1 0
446 李楚盈 8.4 1 0
447 钱冠荣 8.4 1 0
448 黄天琅 8.4 1 0
449 李江楠 8.4 1 0
450 柳欣怡 8.4 1 0
451 刘础宁 8.4 1 0
452 卢嘉盛 8.4 1 0
453 谢泽兴 8.4 1 0
454 赵博文 8 1 0
455 聂鸣泽 8 1 0
456 张嘉桐 8 1 0
457 于子媛 8 1 0
458 居天语 8 1 0
459 孟佳 8 1 0
460 唐家楠 8 1 0
461 黄嘉锜 8 1 0
462 张艺骞 7.8 1 0
463 夏巨滨 7.8 1 0
464 王亦立 7.8 1 0
465 窦梓豪 7.8 1 0
466 曾俊杰 7.6 2 0
467 李俊德 7.2 1 0
468 唐炜嘉 7.2 1 0
469 方泽坤 7.2 1 0
470 梁行健 7.2 1 0
471 赵一诺 7.2 1 0
472 李贤宇 7.2 1 0
473 解传智 7.2 1 0
474 郑圣锡 7.2 1 0
475 王毓萱  7.2 1 0
476 黄彦梓 7.2 1 0
477 谢元昊 6.6 2 0
478 张忠扬 6.4 1 0
479 黄明羿 6.4 1 0
480 刘宗腾 6.4 1 0
481 黄明泽 6.4 1 0
482 赵奕博 6 1 0
483 王厚才 6 1 0
484 刘忻颖 6 1 0
485 李耐克 6 1 0
486 张恩恺 5.6 1 0
487 邵芃颐 5.6 1 0
488 瞿汉远 5.4 1 0
489 秦煜粟 4.8 1 0
490 孙艺宁 4.8 1 0
491 薛槿桐 4.8 1 0
492 亓采一 4.8 1 0
493 赵晓龙 4.8 1 0
494 江雨贤 4.8 1 0
495 杨棋翔 4.8 1 0
496 王怀正 4.8 1 0
497 林殷实 4.2 1 0
498 张钰欢 4.2 1 0
499 刘蔚臻 4.2 1 0
500 王政霖 4 1 0
501 唐榕材 4 1 0
502 汤子见 3.6 1 0
503 郭天泽 3.6 1 0
504 金梓建 3.6 1 0
505 全盈 3.6 1 0
506 施瀚辰 3.6 1 0
507 杨承润 3.6 1 0
508 周树阳 3.6 1 0
509 叶卓轩 3.6 1 0
510 宁学友 3.6 1 0
511 马俊尧 3.6 1 0
512 马宁 3.6 1 0
513 王泽豪 3.6 1 0
514 陈曾宪章 3.6 1 0
515 龙柏 3.6 1 0
516 王嘉新 3.6 1 0
517 徐浩仁 3.6 1 0
518 魏莱 3.6 1 0
519 马敏晴 3.6 1 0
520 龚碧文 3.6 1 0
521 苏豪哲 3.6 1 0
522 乐柏然 3.6 1 0
523 凡皓 3.6 1 0
524 刘恺豪 3.6 1 0
525 高紫微 3.6 1 0
526 纪泽凯 3.6 1 0
527 孙崇景 3.6 1 0
528 韦志城 3.6 1 0
529 杨华健 3.6 1 0
530 王维欣 3.6 1 0
531 张钰喆 3.6 1 0
532 侯沐岑 3.6 1 0
533 欧阳名晋 3.6 1 0
534 王寿辰 3.6 1 0
535 赵沛林 3.6 1 0
536 尹展翔 3.6 1 0
537 张轩赫 3.6 1 0
538 姜冠宇 3.6 1 0
539 吴昀霖 3.6 1 0
540 冯守哲 3.6 1 0
541 王澍 3.6 1 0
542 梁骏杰 3.6 1 0
543 陈思翰 3.6 1 0
544 汪子程 3.6 1 0
545 刘一诺 3.6 1 0
546 刘煜杰 3.6 1 0
547 王子昂 3.6 1 0
548 余文韬 3.6 1 0
549 钟旭涵 3.6 1 0
550 朱博文 3.6 1 0
551 张凌恺 3.6 1 0
552 陈俊翰 3.6 1 0
553 徐逸凡 3.6 1 0
554 孙鸣泽 3.6 1 0
555 唐彬瀚 3.6 1 0
556 廖韬翔 3.2 1 0
557 何长泽 3.2 1 0
558 仝镇 3.2 1 0
559 文泽天 3.2 1 0
560 余俊廷 3 1 0
561 李承浩 3 1 0
562 刘成乐 3 1 0
563 张轩珩 3 1 0
564 杨有喆 3 1 0
565 徐诺 3 1 0
566 冯子铭 3 1 0
567 罗振廷 3 1 0
568 邵昕阳 1.8 1 0
569 刘威麟 1.8 1 0
570 任妍锜 1.8 1 0
571 李冠辰 1.8 1 0

网站首页  |   CJGT介绍  |   CJGT会员  |   CJGT公告  |   最新报道  |   精彩图片  |   精彩视频  |   推荐教练  |   推荐学院  |   CJGT积分榜  |   联系我们
版权所有 2015©深圳市美利华体育发展有限公司  电话:0755-26007061  地址:深圳市南山区南海大道海王大厦B座24D